<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Le Journal Graphic</title>
	<atom:link href="http://www.journalgraphic.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.journalgraphic.com</link>
	<description>Daily Design &#38; Graphic Feeds</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 19:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Des Concept Art Iron Man 3</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/16/des-concept-art-iron-man-3/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/16/des-concept-art-iron-man-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26593</guid>
		<description><![CDATA[Signés par Andrew Leung voici une série d&#8217;intéressants Concept Art pour Iron Man 3. Ayant étudié à l&#8217;académie des arts de San Francisco, celui que l&#8217;on surnomme &#171;&#160;Drew&#160;&#187; a également...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Signés par <a href="http://anihaus.com/">Andrew Leung</a> voici une série d&rsquo;intéressants Concept Art pour Iron Man 3. Ayant étudié à l&rsquo;académie des arts de San Francisco, celui que l&rsquo;on surnomme &laquo;&nbsp;Drew&nbsp;&raquo; a également travailler sur 47 Ronin, Real Steel, Avatar et Sucker Punch.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/Iron_Man_3_Concept_Art_AL_03a-600x250.jpg" alt="Iron_Man_3_Concept_Art_AL_03a" width="600" height="250" class="aligncenter size-medium wp-image-26594" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/16/des-concept-art-iron-man-3/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/16/des-concept-art-iron-man-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Court-métrage : First Person vs Third Person</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/16/court-metrage-first-person-vs-third-person/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/16/court-metrage-first-person-vs-third-person/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Court Métrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26591</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai beau ne pas écrire sur le journaldugamer, je n&#8217;en reste pas moins un grand fan de jeux vidéo (comme beaucoup d&#8217;entre-vous, je suppose). Aussi, suis-je tombé en totale admiration...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai beau ne pas écrire sur le <a href="http://www.journaldugamer.com/">journaldugamer</a>, je n&rsquo;en reste pas moins un grand fan de jeux vidéo (comme beaucoup d&rsquo;entre-vous, je suppose). Aussi, suis-je tombé en totale admiration devant la dernière réalisation de <a href="http://www.youtube.com/user/CorridorDigital?feature=watch">Corridor Digital</a> intitulée <strong>First Person vs Third Person</strong>. </p>
<p>S&rsquo;inspirant fortement de Splinter Cell Blacklist sorti prévu le 22 août 2013 sur 360 , ce court-métrage fait s&rsquo;affronter deux équipes dont la particularité est que l&rsquo;une d&rsquo;entre-elles a la capacité de voir à la troisième personne (vision objective). Savant mélange de parkour et d&rsquo;action FPS, la vidéo se laisse déguster sans mal.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/First-Person-vs-Third-Person.png" alt="First Person vs Third Person" width="583" height="310" class="aligncenter size-full wp-image-26592" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/16/court-metrage-first-person-vs-third-person/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/16/court-metrage-first-person-vs-third-person/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une campagne décalée pour MiO Sport</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/15/campagne-decalee-mio-sport/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/15/campagne-decalee-mio-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26589</guid>
		<description><![CDATA[Dans son dernier spot de pub, la marque américaine de sirop énergisant MiO Sport, vous invite à débloquer 4 vidéos bien dégantées cachées dans une première qui l&#8217;est tout autant....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans son dernier spot de pub, la marque américaine de sirop énergisant <a href="http://www.makeitmio.com/">MiO Sport</a>, vous invite à débloquer 4 vidéos bien dégantées cachées dans une première qui l&rsquo;est tout autant. Réalisées par l&rsquo;agence canadienne Taxi, nous avons glissé les quatre autres spots en question dans la suite.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/MiO-600x363.png" alt="MiO" width="600" height="363" class="aligncenter size-medium wp-image-26590" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/15/campagne-decalee-mio-sport/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/15/campagne-decalee-mio-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Court-métrage 3D : The Infinite</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/14/court-metrage-3d-the-infinite/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/14/court-metrage-3d-the-infinite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Court Métrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26587</guid>
		<description><![CDATA[The Infinite est un charmant court-métrage cyclique dans lequel un ange va se retrouver en Enfer, puis au Paradis, puis en Enfer , puis au Paradis et ainsi de suite....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The Infinite est un charmant court-métrage cyclique dans lequel un ange va se retrouver en Enfer, puis au Paradis, puis en Enfer , puis au Paradis et ainsi de suite. Il s&rsquo;agit également du projet de fin d&rsquo;études de <a href="http://stinky-monkey.blogspot.fr/">Bastien Calihol</a> à l&rsquo;EMCA. Bien que la modélisation reste simple, le concept n&rsquo;en est pas moins intéressant.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/the-infinite-600x335.png" alt="the infinite" width="600" height="335" class="aligncenter size-medium wp-image-26588" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/14/court-metrage-3d-the-infinite/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/14/court-metrage-3d-the-infinite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magma : le dernier clip de The Vein</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/13/magma-clip-the-vein/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/13/magma-clip-the-vein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Video Clip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26585</guid>
		<description><![CDATA[Pour le clip de leur dernier single intitulé Magma, The Vein a fait appel aux réalisateurs Domínguez, Teo Guillem et Carlos Pardo pour composer un stop dans lequel d&#8217;étranges visages...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le clip de leur dernier single intitulé <strong>Magma</strong>, <a href="http://www.thevein.xxx/">The Vein</a> a fait appel aux réalisateurs Domínguez, Teo Guillem et Carlos Pardo pour composer un stop dans lequel d&rsquo;étranges visages colorés chantent. Un projet donc signé par le collectif <a href="http://www.dvein.com/">Dvein</a> accompagné de son making-of à découvrir dans la suite.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/magma-600x251.png" alt="" width="600" height="251" class="aligncenter size-medium wp-image-26586" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/13/magma-clip-the-vein/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/13/magma-clip-the-vein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENbyFotolia saison 2 : Mike Harrison</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/10/tenbyfotolia-saison-2-mike-harrison/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/10/tenbyfotolia-saison-2-mike-harrison/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26582</guid>
		<description><![CDATA[Pour ce cinquième épisode de la saison 2 de la Collection TENbyFotolia, c&#8217;est au tour de l&#8217;excellent artiste londonien Mike Harrison de passer sous les projecteurs en nous livrant une...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ce cinquième épisode de la saison 2 de la Collection <a href="http://www.tenbyfotolia.com/">TENbyFotolia</a>, c&rsquo;est au tour de l&rsquo;excellent artiste londonien <a href="http://www.behance.net/destill">Mike Harrison</a> de passer sous les projecteurs en nous livrant une intéressante interview bien évidemment accompagnée de son .psd gratuit. Autodidacte et freelance officiant majoritairement pour le sport et l&rsquo;édition, Mike souligne bien au cours de cette interview que sa vie d&rsquo;artiste n&rsquo;est qu&rsquo;une suite de succès et d&rsquo;échecs. Une façon de préciser que rien ne remplace l&rsquo;acharnement au travail et la passion qu&rsquo;on y met.</p>
<p>Quoi qu&rsquo;il en soit, ne perdez pas une minute pour <strong>télécharger gratuitement</strong> le psd de sa création <a href="http://www.tenbyfotolia.com/#!/fr/5/">ici</a> et en apprendre plus sur ses techniques.</p>
<p> <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/10/tenbyfotolia-saison-2-mike-harrison/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/10/tenbyfotolia-saison-2-mike-harrison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iron Man 3 : des crédits abandonnées</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/09/iron-man-3-credits-abandonnees/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/09/iron-man-3-credits-abandonnees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26579</guid>
		<description><![CDATA[Dominant le box-office français avec plus de 2 000 000 entrées, le blockbuster de Disney et Marvel réalisé par Shane Black nommé Iron Man 3 a eu le droit à...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dominant le box-office français avec plus de 2 000 000 entrées, le blockbuster de Disney et Marvel réalisé par Shane Black nommé Iron Man 3 a eu le droit à plusieurs versions de ses crédits avant d&rsquo;obtenir celui que vous avez probablement tous déjà découvert en salle. </p>
<p>En effet, son réalisateur a fait appel aux talents d&rsquo;artistes comme <a href="http://joseortiz.tv/">Jose Ortiz</a>, <a href="http://www.ashthorp.com/">Ash Thorp</a> ou encore <a href="http://www.alasdairwillson.com/">Alasdair Willson</a> pour proposer d&rsquo;autres versions dont quelques extraits sont à découvrir dans la suite.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/iron-man-3-600x249.png" alt="iron man 3" width="600" height="249" class="aligncenter size-medium wp-image-26580" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/09/iron-man-3-credits-abandonnees/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/09/iron-man-3-credits-abandonnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des portraits de Super-héros signés Sheridan Johns</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/07/portraits-super-heros-sheridan-johns/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/07/portraits-super-heros-sheridan-johns/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26552</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;origine australienne, Sheridan Johns est une illustratrice de talent passionnée par la réalisation de portraits photoréalistes. Une de ces dernières séries est (pour notre plus grand plaisir) consacrée aux Super-Héros....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>D&rsquo;origine australienne, <a href="http://sheridan-j.deviantart.com/">Sheridan Johns</a> est une illustratrice de talent passionnée par la réalisation de portraits photoréalistes. Une de ces dernières séries est (pour notre plus grand plaisir) consacrée aux Super-Héros. Retrouvez cette série dans la suite ainsi que d&rsquo;autres de ses illustrations.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/thumbs_Sheridan_Johns_08.jpg" alt="thumbs_Sheridan_Johns_08" width="600" height="752" class="aligncenter size-full wp-image-26553" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/07/portraits-super-heros-sheridan-johns/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/07/portraits-super-heros-sheridan-johns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop motion : Jonny Lawrence se bat contre sa propre création</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/06/stop-motion-jonny-lawrence-bat-creation/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/06/stop-motion-jonny-lawrence-bat-creation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Video Clip]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26549</guid>
		<description><![CDATA[Maker vs Marker est le nouveau court-métrage de l&#8217;animateur anglais Jonny Lawrence dans lequel celui-ci livre un combat sans merci avec l&#8217;un de ses petits personnages proche de Gouki (Street...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maker vs Marker</strong> est le nouveau court-métrage de l&rsquo;animateur anglais <a href="http://jonny-lawrence.co.uk/">Jonny Lawrence</a> dans lequel celui-ci livre un combat sans merci avec l&rsquo;un de ses petits personnages proche de Gouki (Street Fighter). Entièrement réalisé en stop motion sur un tableau blanc à l&rsquo;aide de feutre, celui-ci est parfaitement complété par un titre de <a href="http://www.briansadler.org/">Brian Sadler</a>. </p>
<p>Pour découvrir les autres créations de l&rsquo;artiste, rendez-vous sur sa <a href="http://www.youtube.com/user/jonnylawrence010">chaîne YouTube</a></p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/marker-vs-marker-600x336.png" alt="marker vs marker" width="600" height="336" class="aligncenter size-medium wp-image-26550" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/06/stop-motion-jonny-lawrence-bat-creation/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/06/stop-motion-jonny-lawrence-bat-creation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les courts-métrages cubiques d&#8217;Adam Wells</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/04/courts-metrages-cubiques-adam-wells/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/04/courts-metrages-cubiques-adam-wells/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 13:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Court Métrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26546</guid>
		<description><![CDATA[Adepte d&#8217;After Effect et de Cinema 4D, Adam Wells est un animateur anglais freelance résidant à Londres et concevant d&#8217;amusants courts-métrages mettant en scène de petits personnages aux formes cubiques...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Adepte d&rsquo;After Effect et de Cinema 4D, <a href="http://adamwells.co.uk/">Adam Wells</a> est un animateur anglais freelance résidant à Londres et concevant d&rsquo;amusants courts-métrages mettant en scène de petits personnages aux formes cubiques qu&rsquo;il baptise lui-même les <em>&laquo;&nbsp;cube heads&nbsp;&raquo;</em>. Après The <em>&laquo;&nbsp;Rest Is Science&nbsp;&raquo;</em> et <em>&laquo;&nbsp;Brave New Old&nbsp;&raquo;</em>, Adam a, il y a peu, posté &laquo;&nbsp;The Circle Line&nbsp;&raquo; soit une nouvelle animation caricaturant avec humour le rythme effréné de la vie moderne.</p>
<p>Les trois courts-métrages ainsi que son showreel sont à découvrir dans la suite.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/the-circle-line-600x618.jpg" alt="the-circle-line" width="600" height="618" class="aligncenter size-medium wp-image-26547" /></p>
<p> <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/04/courts-metrages-cubiques-adam-wells/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/04/courts-metrages-cubiques-adam-wells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evian baby&amp;me : le making-of</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/03/evian-babyme-making-of/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/03/evian-babyme-making-of/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 11:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26543</guid>
		<description><![CDATA[Il y a peu, nous avions consacré un article au dernier spot de pub Evian intitulé baby&#038;me. Bien celle-ci s&#8217;avère être une copie du spot pour l’eau tunisienne SAFIA diffusé...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a peu, nous avions consacré un article au dernier <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/04/20/pub-evian-baby-me/">spot</a> de pub Evian intitulé <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/04/20/pub-evian-baby-me/">baby&#038;me</a>. Bien celle-ci s&rsquo;avère être une copie du spot pour l’eau tunisienne SAFIA diffusé en août 2012 (découverte de notre ami <a href="http://www.joelapompe.net/">Joe la Pompe</a>), celle-ci n&rsquo;en reste pas moins plutôt bien réalisée. Aussi, nous vous proposons un petit making-of de ce spot réalisé par <a href="http://www.wearefromla.com/">We are from LA</a> dans la suite.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/babyme1-600x381.png" alt="" width="600" height="381" class="aligncenter size-medium wp-image-26545" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/03/evian-babyme-making-of/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/03/evian-babyme-making-of/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les illustrations d&#8217;Alex Solis</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/03/les-illustrations-dalex-solis/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/03/les-illustrations-dalex-solis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 11:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26513</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;origine américaine, Alex Solis est un illustrateur spécialisé dans la réalisation de visuels pour tee-shirts. La plupart de ses créations aux références geek et humoristiques sont d&#8217;ailleurs en vente sur...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>D&rsquo;origine américaine, <a href="http://cargocollective.com/oddworx">Alex Solis</a> est un illustrateur spécialisé dans la réalisation de visuels pour tee-shirts. La plupart de ses créations aux références geek et humoristiques sont d&rsquo;ailleurs <a href="http://cargocollective.com/oddworx/For-Sale">en vente</a> sur Threadless et autres. Nous vous laissons découvrir cela dans la suite.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/oddworx_109-600x598.jpg" alt="oddworx_109" width="600" height="598" class="aligncenter size-medium wp-image-26514" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/03/les-illustrations-dalex-solis/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/03/les-illustrations-dalex-solis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Série : Le Bien Chasser</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/02/web-serie-le-bien-chasser/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/02/web-serie-le-bien-chasser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 11:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Court Métrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26511</guid>
		<description><![CDATA[Chasse et violence gratuite, voilà ce qui résume bien la web série Le Bien Chasser de Boris Belghiti réalisée par le studio Kawanimation. Au menu de ce petit billet, les...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Chasse et violence gratuite, voilà ce qui résume bien la web série <a href="https://www.facebook.com/LeBienChasser?sk=info">Le Bien Chasser</a> de Boris Belghiti réalisée par le studio <a href="http://www.kawanimation.com/">Kawanimation</a>. Au menu de ce petit billet, les deux premiers épisodes ainsi que le trailer. </p>
<p><em>Bon ! Le Bien Chasser qu&rsquo;est-ce que c&rsquo;est? J&rsquo;dirais qu&rsquo;avant même d&rsquo;être un manuel du bien chasser c&rsquo;est avant tout un guide voire une bible de l&rsquo;art de vivre du chasseur! Pasque la chasse, ça se pratique pô, ça se vit !</em></p>
<p>Auteurs : Boris Belghiti, Dimitri Cohen-Tanugi, Maxime Paccalet &#038; Pierre Razetto.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/le-bien-chasser-600x328.png" alt="le bien chasser" width="600" height="328" class="aligncenter size-medium wp-image-26512" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/02/web-serie-le-bien-chasser/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/02/web-serie-le-bien-chasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Court-métrage : Everything I Can See From Here</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/04/30/court-metrage-everything-i-can-see-from-here/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/04/30/court-metrage-everything-i-can-see-from-here/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Court Métrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26509</guid>
		<description><![CDATA[Rassemblant une impressionnante équipe de passionnés, Everything I Can See From Here est un court-métrage atypique de The Line relatant les mésaventure de deux individus au contact d&#8217;un extraterrestre au...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Rassemblant une impressionnante équipe de passionnés, <strong>Everything I Can See From Here</strong> est un court-métrage atypique de <a href="http://www.thelineanimation.com/">The Line</a> relatant les mésaventure de deux individus au contact d&rsquo;un extraterrestre au visage loufoque. Il aura fallu près de deux ans (en travaillant les weekends) à Sam Taylor, Bjorn Aschim et leur équipe pour obtenir ce résultat mélangeant 3D et illustrations traditionnelles.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/04/the-line-600x323.png" alt="" width="600" height="323" class="aligncenter size-medium wp-image-26510" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/04/30/court-metrage-everything-i-can-see-from-here/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/04/30/court-metrage-everything-i-can-see-from-here/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pub Axa France : Cougar Sauvage et escroquerie sur le net</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/04/29/pub-axa-france-cougar-sauvage-escroquerie-net/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/04/29/pub-axa-france-cougar-sauvage-escroquerie-net/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 13:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26507</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa dernière campagne de publicité, Axa France a fait appel aux créatifs de l&#8217;agence BUZZMAN TV pour promouvoir son &#171;&#160;assurance e-reputation&#160;&#187;. En s&#8217;éloignant des codes plutôt rigides de leur...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour sa dernière campagne de publicité, Axa France a fait appel aux créatifs de l&rsquo;agence BUZZMAN TV pour promouvoir son <em>&laquo;&nbsp;assurance e-reputation&nbsp;&raquo;</em>.  En s&rsquo;éloignant des codes plutôt rigides de leur domaine d&rsquo;activité, ceux-ci mettent en avant les risques liés à la publication de données personnelles sur le Web. Car en effet, selon une étude de <a href="http://www.comscore.com/fre/">Comscore</a> datant de mars 2013,<strong> plus de sept Français sur dix</strong>, ne savent pas supprimer des données les concernant disponibles sur la toile.</p>
<p>Au programme de cette campagne, trois spots de pub à découvrir dans la suite.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/04/axa-600x328.jpg" alt="axa" width="600" height="328" class="aligncenter size-medium wp-image-26508" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/04/29/pub-axa-france-cougar-sauvage-escroquerie-net/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/04/29/pub-axa-france-cougar-sauvage-escroquerie-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les illustrations de Flying Mouse</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/04/29/illustrations-flying-mouse/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/04/29/illustrations-flying-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 13:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26498</guid>
		<description><![CDATA[Originaire de Kuala Lumpur en Malaisie, Chow Hon Lam également connu sous le pseudonyme Flying Mouse est un illustrateur dont vous apprécierez certainement les créations souvent teintées d&#8217;humour geek. À...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Originaire de Kuala Lumpur en Malaisie, Chow Hon Lam également connu sous le pseudonyme <a href="http://www.flyingmouse365.com/">Flying Mouse</a> est un illustrateur dont vous apprécierez certainement les créations souvent teintées d&rsquo;humour geek. </p>
<p>À noter que celles-ci sont souvent disponibles en impression sur tee-shirt sur son <a href="http://www.flyingmouse365.com/store/">store</a>.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/04/FL-1.jpg" alt="FL (1)" width="563" height="14879" class="aligncenter size-full wp-image-26499" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/04/29/illustrations-flying-mouse/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
