<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Le Journal Graphic</title>
	<atom:link href="http://www.journalgraphic.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.journalgraphic.com</link>
	<description>Daily Design &#38; Graphic Feeds</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 11:12:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Court-métrage 2D/3D : Pig Box</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/23/court-metrage-2d-3d-pig-box/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/23/court-metrage-2d-3d-pig-box/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Video Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Court Métrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26640</guid>
		<description><![CDATA[Réalisée par les étudiants taïwanais Ta-Wei Chao et Tsai-Chun Ha à la NTUA ((National Taïwan University of Arts), Pig Box est un court-métrage 2D/3D mignon et délicat qui narre l&#8217;histoire...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisée par les étudiants taïwanais Ta-Wei Chao et Tsai-Chun Ha à la NTUA ((National Taïwan University of Arts), Pig Box est un court-métrage 2D/3D mignon et délicat qui narre l&rsquo;histoire d&rsquo;un cochon magique ayant un contrôle sur les saisons. </p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/pig-box.png" alt="pig box" width="925" height="490" class="aligncenter size-full wp-image-26641" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/23/court-metrage-2d-3d-pig-box/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/23/court-metrage-2d-3d-pig-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandai : des figurines Daft Punk au Japon</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/22/bandai-figurines-daft-punk-japon/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/22/bandai-figurines-daft-punk-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Figurines]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[figurines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26634</guid>
		<description><![CDATA[En bons geeks, nous sommes plutôt friands de figurines, aussi nous partageons avec vous cette récente trouvaille proposée par Bandai. Mesurant 145 mm de haut et bien évidemment proposées en...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En bons geeks, nous sommes plutôt friands de figurines, aussi nous partageons avec vous cette récente trouvaille proposée par Bandai. Mesurant <strong>145 mm</strong> de haut et bien évidemment proposées en édition limitée, voici les figurines de l&rsquo;emblématique duo français <strong>Daft Punk</strong>. Complètement articulées, celles-ci ont été conçues par <a href="https://www.facebook.com/S.H.Figuarts">S.H.Figuarts</a> et sont disponibles <strong>uniquement au Japon</strong> moyennant <a href="http://p-bandai.jp/tamashiiwebshouten/item-1000081552/?TOP_B0">4,725 yens</a> pour une livraison en novembre.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/20130521_Thomas.jpg" alt="20130521_Thomas" width="712" height="673" class="aligncenter size-full wp-image-26635" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/22/bandai-figurines-daft-punk-japon/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/22/bandai-figurines-daft-punk-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le motion design d&#8217;Alexey Romanowsky</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/20/motion-design-alexey-romanowsky/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/20/motion-design-alexey-romanowsky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26632</guid>
		<description><![CDATA[Résidant à Kiev, Alexey Romanowsky est un motion designer plutôt talentueux dont le style géométrique et low-poly à la fois simple et efficace. Ayant la particularité de présenter ses travaux...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Résidant à Kiev, <a href="http://romanowsky.tumblr.com/">Alexey Romanowsky</a> est un motion designer plutôt talentueux dont le style géométrique et low-poly à la fois simple et efficace. Ayant la particularité de présenter ses travaux sous la forme de .gif sur un tumblr, celui-ci vient néanmoins de mettre en ligne un spot d&rsquo;une trentaine de secondes intitulé <strong>Pure Geometry </strong>qui présente différentes formes sur le titre Clandestine de Vector Lovers.</p>
<p>Faites un tour sur <a href="http://romanowsky.tumblr.com/">son tumblr</a> pour voir ce dont ce monsieur est capable.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/alexey.jpg" alt="alexey" width="1280" height="720" class="aligncenter size-full wp-image-26633" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/20/motion-design-alexey-romanowsky/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/20/motion-design-alexey-romanowsky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les illustrations de Steven Stahlberg</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/20/les-illustrations-de-steven-stahlberg/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/20/les-illustrations-de-steven-stahlberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26611</guid>
		<description><![CDATA[Maître en la matière, Steven Stalhlberg aka Androidblues est un artiste 2D/3D américain résidant à Baltimore dont les compositions (généralement articulées autour de la gente féminine) ne vous laisseront pas...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Maître en la matière, Steven Stalhlberg aka <a href="http://www.androidblues.com/">Androidblues</a> est un artiste 2D/3D américain résidant à Baltimore dont les compositions (généralement articulées autour de la gente féminine) ne vous laisseront pas indifférent tant dans la pose que prennent ses personnages que dans la finesse avec laquelle ceux-ci sont représentés. Une sélection de ses travaux vous attend dans la suite et plus encore sur son <a href="http://stahlberg.cghub.com/">CGhub</a>.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/Steven_Stahlberg_00-600x809.jpg" alt="Steven_Stahlberg_00" width="600" height="809" class="aligncenter size-medium wp-image-26612" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/20/les-illustrations-de-steven-stahlberg/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/20/les-illustrations-de-steven-stahlberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicité Honda : le Centaure</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/20/publicite-honda-centaure/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/20/publicite-honda-centaure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26609</guid>
		<description><![CDATA[Sortant des sentiers battus, la nouvelle publicité du constructeur Honda nous propose de voir s&#8217;affronter 1200 pilotes de motocross sur une plage du Touquet dans une course effrénée où la...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sortant des sentiers battus, la nouvelle publicité du constructeur Honda nous propose de voir s&rsquo;affronter <strong>1200 pilotes</strong> de motocross sur une plage du Touquet dans une course effrénée où la peur n&rsquo;est pas admise. Réalisé par l&rsquo;agence <a href="http://www.ddb.fr/">DDB Paris</a>, le spot en question a été baptisé le Centaure.</p>
<p>Honda souhaitait ici rendre hommage aux pilotes qui chaque année surpassent leurs peurs et franchissent la ligne de l&rsquo;<a href="http://www.enduropaledutouquet.fr/">Enduropale du Touquet</a>.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/Honda-Le-Centaure5-640x346-600x324.jpg" alt="Honda-Le-Centaure5-640x346" width="600" height="324" class="aligncenter size-medium wp-image-26610" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/20/publicite-honda-centaure/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/20/publicite-honda-centaure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kitchen Fighter : Marmiton s&#8217;adresse aux gamers</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/18/kitchen-fighter-marmiton-gamers/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/18/kitchen-fighter-marmiton-gamers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 14:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26607</guid>
		<description><![CDATA[Sympathique et originale initiative du site de recette de cuisine aux 57 000 recettes Marmiton que ce premier spot présentant une recette de cuisine comme s&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;un jeu vidéo...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sympathique et originale initiative du site de recette de cuisine aux 57 000 recettes <a href="http://www.marmiton.org/">Marmiton</a> que ce premier spot présentant une recette de cuisine comme s&rsquo;il s&rsquo;agissait d&rsquo;un jeu vidéo 8-bit. Cela se nomme <em>&laquo;&nbsp;Kitchen Fighter&nbsp;&raquo;</em> et c&rsquo;est à déguster dans la suite.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/kitchen-fighter-600x397.png" alt="kitchen fighter" width="600" height="397" class="aligncenter size-medium wp-image-26608" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/18/kitchen-fighter-marmiton-gamers/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/18/kitchen-fighter-marmiton-gamers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Concept Art Iron Man 3</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/16/des-concept-art-iron-man-3/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/16/des-concept-art-iron-man-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26593</guid>
		<description><![CDATA[Signés par Andrew Leung voici une série d&#8217;intéressants Concept Art pour Iron Man 3. Ayant étudié à l&#8217;académie des arts de San Francisco, celui que l&#8217;on surnomme &#171;&#160;Drew&#160;&#187; a également...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Signés par <a href="http://anihaus.com/">Andrew Leung</a> voici une série d&rsquo;intéressants Concept Art pour Iron Man 3. Ayant étudié à l&rsquo;académie des arts de San Francisco, celui que l&rsquo;on surnomme &laquo;&nbsp;Drew&nbsp;&raquo; a également travailler sur 47 Ronin, Real Steel, Avatar et Sucker Punch.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/Iron_Man_3_Concept_Art_AL_03a-600x250.jpg" alt="Iron_Man_3_Concept_Art_AL_03a" width="600" height="250" class="aligncenter size-medium wp-image-26594" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/16/des-concept-art-iron-man-3/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/16/des-concept-art-iron-man-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Court-métrage : First Person vs Third Person</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/16/court-metrage-first-person-vs-third-person/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/16/court-metrage-first-person-vs-third-person/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Court Métrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26591</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai beau ne pas écrire sur le journaldugamer, je n&#8217;en reste pas moins un grand fan de jeux vidéo (comme beaucoup d&#8217;entre-vous, je suppose). Aussi, suis-je tombé en totale admiration...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai beau ne pas écrire sur le <a href="http://www.journaldugamer.com/">journaldugamer</a>, je n&rsquo;en reste pas moins un grand fan de jeux vidéo (comme beaucoup d&rsquo;entre-vous, je suppose). Aussi, suis-je tombé en totale admiration devant la dernière réalisation de <a href="http://www.youtube.com/user/CorridorDigital?feature=watch">Corridor Digital</a> intitulée <strong>First Person vs Third Person</strong>. </p>
<p>S&rsquo;inspirant fortement de Splinter Cell Blacklist sorti prévu le 22 août 2013 sur 360 , ce court-métrage fait s&rsquo;affronter deux équipes dont la particularité est que l&rsquo;une d&rsquo;entre-elles a la capacité de voir à la troisième personne (vision objective). Savant mélange de parkour et d&rsquo;action FPS, la vidéo se laisse déguster sans mal.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/First-Person-vs-Third-Person.png" alt="First Person vs Third Person" width="583" height="310" class="aligncenter size-full wp-image-26592" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/16/court-metrage-first-person-vs-third-person/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/16/court-metrage-first-person-vs-third-person/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une campagne décalée pour MiO Sport</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/15/campagne-decalee-mio-sport/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/15/campagne-decalee-mio-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26589</guid>
		<description><![CDATA[Dans son dernier spot de pub, la marque américaine de sirop énergisant MiO Sport, vous invite à débloquer 4 vidéos bien dégantées cachées dans une première qui l&#8217;est tout autant....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans son dernier spot de pub, la marque américaine de sirop énergisant <a href="http://www.makeitmio.com/">MiO Sport</a>, vous invite à débloquer 4 vidéos bien dégantées cachées dans une première qui l&rsquo;est tout autant. Réalisées par l&rsquo;agence canadienne Taxi, nous avons glissé les quatre autres spots en question dans la suite.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/MiO-600x363.png" alt="MiO" width="600" height="363" class="aligncenter size-medium wp-image-26590" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/15/campagne-decalee-mio-sport/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/15/campagne-decalee-mio-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Court-métrage 3D : The Infinite</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/14/court-metrage-3d-the-infinite/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/14/court-metrage-3d-the-infinite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Court Métrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26587</guid>
		<description><![CDATA[The Infinite est un charmant court-métrage cyclique dans lequel un ange va se retrouver en Enfer, puis au Paradis, puis en Enfer , puis au Paradis et ainsi de suite....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The Infinite est un charmant court-métrage cyclique dans lequel un ange va se retrouver en Enfer, puis au Paradis, puis en Enfer , puis au Paradis et ainsi de suite. Il s&rsquo;agit également du projet de fin d&rsquo;études de <a href="http://stinky-monkey.blogspot.fr/">Bastien Calihol</a> à l&rsquo;EMCA. Bien que la modélisation reste simple, le concept n&rsquo;en est pas moins intéressant.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/the-infinite-600x335.png" alt="the infinite" width="600" height="335" class="aligncenter size-medium wp-image-26588" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/14/court-metrage-3d-the-infinite/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/14/court-metrage-3d-the-infinite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magma : le dernier clip de The Vein</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/13/magma-clip-the-vein/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/13/magma-clip-the-vein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Video Clip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26585</guid>
		<description><![CDATA[Pour le clip de leur dernier single intitulé Magma, The Vein a fait appel aux réalisateurs Domínguez, Teo Guillem et Carlos Pardo pour composer un stop dans lequel d&#8217;étranges visages...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le clip de leur dernier single intitulé <strong>Magma</strong>, <a href="http://www.thevein.xxx/">The Vein</a> a fait appel aux réalisateurs Domínguez, Teo Guillem et Carlos Pardo pour composer un stop dans lequel d&rsquo;étranges visages colorés chantent. Un projet donc signé par le collectif <a href="http://www.dvein.com/">Dvein</a> accompagné de son making-of à découvrir dans la suite.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/magma-600x251.png" alt="" width="600" height="251" class="aligncenter size-medium wp-image-26586" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/13/magma-clip-the-vein/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/13/magma-clip-the-vein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENbyFotolia saison 2 : Mike Harrison</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/10/tenbyfotolia-saison-2-mike-harrison/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/10/tenbyfotolia-saison-2-mike-harrison/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26582</guid>
		<description><![CDATA[Pour ce cinquième épisode de la saison 2 de la Collection TENbyFotolia, c&#8217;est au tour de l&#8217;excellent artiste londonien Mike Harrison de passer sous les projecteurs en nous livrant une...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ce cinquième épisode de la saison 2 de la Collection <a href="http://www.tenbyfotolia.com/">TENbyFotolia</a>, c&rsquo;est au tour de l&rsquo;excellent artiste londonien <a href="http://www.behance.net/destill">Mike Harrison</a> de passer sous les projecteurs en nous livrant une intéressante interview bien évidemment accompagnée de son .psd gratuit. Autodidacte et freelance officiant majoritairement pour le sport et l&rsquo;édition, Mike souligne bien au cours de cette interview que sa vie d&rsquo;artiste n&rsquo;est qu&rsquo;une suite de succès et d&rsquo;échecs. Une façon de préciser que rien ne remplace l&rsquo;acharnement au travail et la passion qu&rsquo;on y met.</p>
<p>Quoi qu&rsquo;il en soit, ne perdez pas une minute pour <strong>télécharger gratuitement</strong> le psd de sa création <a href="http://www.tenbyfotolia.com/#!/fr/5/">ici</a> et en apprendre plus sur ses techniques.</p>
<p> <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/10/tenbyfotolia-saison-2-mike-harrison/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/10/tenbyfotolia-saison-2-mike-harrison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iron Man 3 : des crédits abandonnées</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/09/iron-man-3-credits-abandonnees/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/09/iron-man-3-credits-abandonnees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26579</guid>
		<description><![CDATA[Dominant le box-office français avec plus de 2 000 000 entrées, le blockbuster de Disney et Marvel réalisé par Shane Black nommé Iron Man 3 a eu le droit à...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dominant le box-office français avec plus de 2 000 000 entrées, le blockbuster de Disney et Marvel réalisé par Shane Black nommé Iron Man 3 a eu le droit à plusieurs versions de ses crédits avant d&rsquo;obtenir celui que vous avez probablement tous déjà découvert en salle. </p>
<p>En effet, son réalisateur a fait appel aux talents d&rsquo;artistes comme <a href="http://joseortiz.tv/">Jose Ortiz</a>, <a href="http://www.ashthorp.com/">Ash Thorp</a> ou encore <a href="http://www.alasdairwillson.com/">Alasdair Willson</a> pour proposer d&rsquo;autres versions dont quelques extraits sont à découvrir dans la suite.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/iron-man-3-600x249.png" alt="iron man 3" width="600" height="249" class="aligncenter size-medium wp-image-26580" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/09/iron-man-3-credits-abandonnees/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/09/iron-man-3-credits-abandonnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des portraits de Super-héros signés Sheridan Johns</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/07/portraits-super-heros-sheridan-johns/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/07/portraits-super-heros-sheridan-johns/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 11:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26552</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;origine australienne, Sheridan Johns est une illustratrice de talent passionnée par la réalisation de portraits photoréalistes. Une de ces dernières séries est (pour notre plus grand plaisir) consacrée aux Super-Héros....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>D&rsquo;origine australienne, <a href="http://sheridan-j.deviantart.com/">Sheridan Johns</a> est une illustratrice de talent passionnée par la réalisation de portraits photoréalistes. Une de ces dernières séries est (pour notre plus grand plaisir) consacrée aux Super-Héros. Retrouvez cette série dans la suite ainsi que d&rsquo;autres de ses illustrations.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/thumbs_Sheridan_Johns_08.jpg" alt="thumbs_Sheridan_Johns_08" width="600" height="752" class="aligncenter size-full wp-image-26553" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/07/portraits-super-heros-sheridan-johns/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/07/portraits-super-heros-sheridan-johns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop motion : Jonny Lawrence se bat contre sa propre création</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/06/stop-motion-jonny-lawrence-bat-creation/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/06/stop-motion-jonny-lawrence-bat-creation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Video Clip]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26549</guid>
		<description><![CDATA[Maker vs Marker est le nouveau court-métrage de l&#8217;animateur anglais Jonny Lawrence dans lequel celui-ci livre un combat sans merci avec l&#8217;un de ses petits personnages proche de Gouki (Street...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maker vs Marker</strong> est le nouveau court-métrage de l&rsquo;animateur anglais <a href="http://jonny-lawrence.co.uk/">Jonny Lawrence</a> dans lequel celui-ci livre un combat sans merci avec l&rsquo;un de ses petits personnages proche de Gouki (Street Fighter). Entièrement réalisé en stop motion sur un tableau blanc à l&rsquo;aide de feutre, celui-ci est parfaitement complété par un titre de <a href="http://www.briansadler.org/">Brian Sadler</a>. </p>
<p>Pour découvrir les autres créations de l&rsquo;artiste, rendez-vous sur sa <a href="http://www.youtube.com/user/jonnylawrence010">chaîne YouTube</a></p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/marker-vs-marker-600x336.png" alt="marker vs marker" width="600" height="336" class="aligncenter size-medium wp-image-26550" /><br />
 <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/06/stop-motion-jonny-lawrence-bat-creation/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/06/stop-motion-jonny-lawrence-bat-creation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les courts-métrages cubiques d&#8217;Adam Wells</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/04/courts-metrages-cubiques-adam-wells/</link>
		<comments>http://www.journalgraphic.com/2013/05/04/courts-metrages-cubiques-adam-wells/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 13:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auré</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Court Métrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.journalgraphic.com/?p=26546</guid>
		<description><![CDATA[Adepte d&#8217;After Effect et de Cinema 4D, Adam Wells est un animateur anglais freelance résidant à Londres et concevant d&#8217;amusants courts-métrages mettant en scène de petits personnages aux formes cubiques...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Adepte d&rsquo;After Effect et de Cinema 4D, <a href="http://adamwells.co.uk/">Adam Wells</a> est un animateur anglais freelance résidant à Londres et concevant d&rsquo;amusants courts-métrages mettant en scène de petits personnages aux formes cubiques qu&rsquo;il baptise lui-même les <em>&laquo;&nbsp;cube heads&nbsp;&raquo;</em>. Après The <em>&laquo;&nbsp;Rest Is Science&nbsp;&raquo;</em> et <em>&laquo;&nbsp;Brave New Old&nbsp;&raquo;</em>, Adam a, il y a peu, posté &laquo;&nbsp;The Circle Line&nbsp;&raquo; soit une nouvelle animation caricaturant avec humour le rythme effréné de la vie moderne.</p>
<p>Les trois courts-métrages ainsi que son showreel sont à découvrir dans la suite.</p>
<p><img src="http://www.journalgraphic.com/files/2013/05/the-circle-line-600x618.jpg" alt="the-circle-line" width="600" height="618" class="aligncenter size-medium wp-image-26547" /></p>
<p> <a href="http://www.journalgraphic.com/2013/05/04/courts-metrages-cubiques-adam-wells/">Lire la suite..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.journalgraphic.com/2013/05/04/courts-metrages-cubiques-adam-wells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evian baby&amp;me : le making-of</title>
		<link>http://www.journalgraphic.com/2013/05/03/evian-babyme-making-of/</link>
